Wer häufiger im Tarifgebiet des RMV unterwegs ist, für den lohnen sich die Zeitkarten. Mit ihnen kann man eine Woche, einen Monat oder ein Jahr lang im entsprechenden Tarifgebiet so häufig Bus und Bahn fahren, wie man will. Bei den Wochen-, Monats- und Jahreskarten für Erwachsene gilt die RMV-Mitnahmeregelung.
Dies bedeutet: Bei Wochen-, Monats-, und Jahreskarten sowie der 9-Uhr-Karten können Sie von Montag bis Freitag ab 19 Uhr und am Wochenende und gesetzlichen Feiertagen ganztägig eine weitere Person mitnehmen.
- Wochenkarte für Erwachsene
- Monatskarte für Erwachsene
- Jahreskarte für Erwachsene
- 9-Uhr-Karte für Erwachsene
Wochenkarte für Erwachsene (übertragbar)
Gültig für sieben aufeinander folgende Tage. Der Tag des Beginns ist frei wählbar. Eine Wochenkarte kann für beliebig viele Fahrten im jeweiligen Geltungsbereich bis zum Betriebsschluss des letzten Geltungstags genutzt werden.
Tarife ab 1. Januar 2024 (in €):
Preisstufe | Preis |
---|---|
1 DA* | 16,30 |
1 (A0) | 15,80 |
2 | 24,70 |
3 (A) | 31,40 |
4 | 47,60 |
5 | 63,90 |
6 | 79,90 |
7 (17) | 95,70 |
*TG 4001: Stadtpreisstufe Darmstadt
Monatskarte für Erwachsene (übertragbar)
Der Tag des Beginns kann frei gewählt werden. Sie ist bis zum gleichen Tag des Folgemonats bis Betriebsschluss gültig und berechtigt zu beliebig vielen Fahrten innerhalb des Gültigkeitsbereichs.
Tarife ab 1. Januar 2024 (in €):
Preisstufe | Preis |
---|---|
1 DA* | 55,30 |
1 (A0) | 53,80 |
2 | 83,90 |
3 (A) | 106,80 |
4 | 162,00 |
5 | 217,40 |
6 | 271,50 |
7 (17) | 325,50 |
*TG 4001: Stadtpreisstufe Darmstadt
Jahreskarte für Erwachsene (übertragbar/persönlich)
Gilt ab dem ersten Tag eines beliebigen Kalendermonats für ein Jahr. Berechtigt zu beliebig vielen Fahrten innerhalb des Gültigkeitsbereichs.
Tarife ab 1. Januar 2024 (in €):
Preisstufe | Preis Abbuchung 12x | Preis Einmalzahlung |
---|---|---|
1 DA* | 534,00 | 523,30 |
1 (A0) | 519,60 | 509,20 |
2 | 810,60 | 794,40 |
3 (A) | 1.031,40 | 1.010,80 |
4 | 1.564,80 | 1.533,50 |
5 | 2.100,00 | 2.058,00 |
6 | 2.622,60 | 2.570,10 |
7 (17) | 3.144,60 | 3.081,70 |
*TG 4001: Stadtpreisstufe Darmstadt
9-Uhr-Karte für Erwachsene
Erhältlich als Monats- oder Jahreskarte. Montag bis Freitag gültig ab 9 Uhr bis Betriebsschluss, an Wochenenden und Feiertagen ganztags.
Tarife ab 1. Januar 2024 (in €) für die Monatskarte:
Preisstufe | Preis |
---|---|
1 DA* | 47,00 |
1 (A0) | 45,70 |
2 | 67,10 |
3 (A) | 85,40 |
4 | 129,60 |
5 | 163,10 |
6 | 203,60 |
7 (17) | 244,10 |
*TG 4001: Stadtpreisstufe Darmstadt
Tarife ab 1. Januar 2024 (in €) für die Jahreskarte:
Preisstufe | Preis Abbuchung 12x | Preis Einmalzahlung |
---|---|---|
1 DA* | 453,60 | 444,50 |
1 (A0) | 441,60 | 432,80 |
2 | 648,60 | 635,60 |
3 (A) | 825,00 | 808,50 |
4 | 1.251,60 | 1.226,60 |
5 | 1.575,00 | 1.543,50 |
6 | 1.966,80 | 1.927,50 |
7 (17) | 2.358,60 | 2.311,40 |
*TG 4001: Stadtpreisstufe Darmstadt